[미분류] 2018 평창 동계올림픽 ( 2 판 )
평창 동계올림픽 대회 출전 선수 122명 중 여성 선수는 46명이었다.
메달리스트
평창 동계올림픽 대회에 출전한 46명의 선수 중 메달을 획득한 선수는 12명이다.
메달 | 이름 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
금메달 | 최민정 | 쇼트트랙 | 여자1,500m | 2월 17일 |
금메달 | 김아랑 김예진 심석희 이유빈 최민정 | 쇼트트랙 | 3000m 계주 | 2월 20일 |
은메달 | 이상화 | 스피드 스케이팅 | 여자 500m | 2월 18일 |
은메달 | 김보름 | 스피드 스케이팅 | 여자 매스스타트 | 2월 24일 |
은메달 | 김경애 김선영 김영미 김은정 김초희 | 컬링 | 컬링 여자 | 2월 25일 |

